No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 01-07-2025 | 1 2 1 2 9 8 | 1 |
2 | Monday | 30-06-2025 | 1 2 8 9 7 4 | 1 |
3 | Sunday | 29-06-2025 | 2 0 2 5 6 8 | 1 |
4 | Saturday | 28-06-2025 | 4 7 8 9 1 2 | 1 |
5 | Friday | 27-06-2025 | 6 9 2 7 1 8 | 1 |
6 | Thursday | 26-06-2025 | 8 4 5 4 2 7 | 1 |
7 | Wednesday | 25-06-2025 | 6 9 2 7 1 7 | 1 |
8 | Tuesday | 24-06-2025 | 5 6 5 2 6 7 | 1 |
9 | Monday | 23-06-2025 | 6 7 5 2 6 4 | 1 |
10 | Sunday | 22-06-2025 | 4 2 2 4 6 8 | 1 |

