No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 10-07-2025 | 3 0 1 4 5 8 | 1 |
2 | Wednesday | 09-07-2025 | 9 9 4 5 6 2 | 1 |
3 | Tuesday | 08-07-2025 | 0 0 7 8 9 6 | 1 |
4 | Monday | 07-07-2025 | 3 0 1 4 2 9 | 1 |
5 | Sunday | 06-07-2025 | 3 0 5 4 8 4 | 1 |
6 | Saturday | 05-07-2025 | 6 9 8 5 2 0 | 1 |
7 | Friday | 04-07-2025 | 3 0 9 8 6 5 | 1 |
8 | Thursday | 03-07-2025 | 2 6 5 6 7 8 | 1 |
9 | Wednesday | 02-07-2025 | 1 2 7 4 3 8 | 1 |
10 | Tuesday | 01-07-2025 | 1 2 1 2 9 8 | 1 |

