No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 07-02-2025 | 1 6 4 8 7 9 | 1 |
2 | Thursday | 06-02-2025 | 6 9 4 0 0 9 | 1 |
3 | Wednesday | 05-02-2025 | 7 8 4 9 8 4 | 1 |
4 | Tuesday | 04-02-2025 | 5 9 2 8 2 6 | 1 |
5 | Monday | 03-02-2025 | 1 1 9 6 3 2 | 1 |
6 | Sunday | 02-02-2025 | 9 6 5 1 8 9 | 1 |
7 | Saturday | 01-02-2025 | 0 2 5 2 8 7 | 1 |
8 | Friday | 31-01-2025 | 4 1 3 0 1 4 | 1 |
9 | Thursday | 30-01-2025 | 8 4 8 0 2 4 | 1 |
10 | Wednesday | 29-01-2025 | 8 7 8 2 4 5 | 1 |

